Farygo o las alertas de precio de Kayak: qué alerta para un vuelo business
Kayak es un comparador de vuelos, hoteles y coches. Sus alertas de precio gratuitas, con una cuenta de Kayak, siguen un trayecto para fechas exactas o flexibles y avisan cuando el precio cambia.
Criterio por criterio
| Criterio | Farygo | Kayak |
|---|---|---|
| Lugar de la clase business | En el centro del servicio. Economy y Premium Economy también se siguen, con una suscripción distinta. | Comparador generalista; la clase business se elige en la búsqueda. |
| Tipo de alerta | Email en las rutas que sigue, una vez por oferta y como máximo una vez al día por ruta. | Alerta creada desde una búsqueda (trayecto, fechas exactas o flexibles), por email o notificación. |
| Lógica del umbral | Un porcentaje bajo la mediana de 90 días de las lecturas de la ruta, por número de escalas: −30 % por defecto, ajustable del 10 % al 70 %. | Según su ayuda, un resumen diario, o una alerta en tiempo real ante un cambio importante, en general un 10 % desde la última actualización. Sin umbral expresado respecto a una mediana publicada. |
| Precio | Gratis para 2 rutas con 72 h de prueba completa; Standard 5,99 € al mes (Economy, Premium Economy); Premium 7,99 € al mes (business). | Gratis (cuenta de Kayak). |
| Idiomas y mercados | Web y alertas en francés, inglés, español y portugués; precios en euros; usted elige los aeropuertos. | Muchos países e idiomas, entre ellos el francés y el español. |
Los nombres citados pertenecen a sus propietarios. Farygo no está afiliado a ninguno de estos servicios.
Cuándo conviene más Kayak
Si sus fechas ya están cerradas y quiere seguir un viaje concreto, o comparar a la vez hoteles y alquiler de coche, la alerta de Kayak es sencilla y gratuita.
Lo que Farygo hace de otra manera
Farygo sigue una ruta en una ventana de fechas y mide cada precio respecto al historial de la ruta. La alerta no dice solo que el precio se movió: dice que bajó de su umbral respecto a la mediana.