Alertas de precio business: los servicios comparados
Varios servicios avisan cuando baja un billete de avión. No responden a la misma necesidad: unos seleccionan ofertas por usted, otros siguen una búsqueda concreta. Esto es lo que los distingue, criterio por criterio.
Criterio por criterio
| Criterio | Farygo | Going | Jack's Flight Club | Kayak | Google Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugar de la clase business | En el centro del servicio. Economy y Premium Economy también se siguen, con una suscripción distinta. | Sobre todo clase turista; según su web, las ofertas Premium Economy, business y primera se reservan al plan Elite. | Sobre todo clase turista; según su web, Takeoff añade algunas ofertas Premium Economy y First Class da acceso a tarifas business y primera. | Comparador generalista; la clase business se elige en la búsqueda. | Buscador generalista; la cabina se elige en la búsqueda. |
| Tipo de alerta | Email en las rutas que sigue, una vez por oferta y como máximo una vez al día por ruta. | Ofertas elegidas por un equipo, enviadas por email o notificación en la app, desde los aeropuertos seguidos. | Ofertas elegidas por un equipo, enviadas por email, y en la app en los planes de pago, por aeropuerto de salida. | Alerta creada desde una búsqueda (trayecto, fechas exactas o flexibles), por email o notificación. | Seguimiento de un trayecto o un vuelo para las fechas buscadas, o de un trayecto para «cualquier fecha»; email a la cuenta de Google. |
| Lógica del umbral | Un porcentaje bajo la mediana de 90 días de las lecturas de la ruta, por número de escalas: −30 % por defecto, ajustable del 10 % al 70 %. | Selección editorial: el equipo decide que un precio merece aviso. Según su web, los miembros de pago también pueden seguir un viaje concreto en la app y saber cuándo su precio sube o baja. | Selección editorial. Sin umbral numérico fijado por el usuario. | Según su ayuda, un resumen diario, o una alerta en tiempo real ante un cambio importante, en general un 10 % desde la última actualización. Sin umbral expresado respecto a una mediana publicada. | Email cuando el precio cambia de forma importante, o cuando Google prevé una subida; indicación bajo, habitual o alto respecto al historial del viaje. |
| Precio | Gratis para 2 rutas con 72 h de prueba completa; Standard 5,99 € al mes (Economy, Premium Economy); Premium 7,99 € al mes (business). | Plan Limited gratuito; Premium a 49 $ al año y Elite a 199 $ al año según su web, en noviembre de 2026. | Standby gratuito; Takeoff a 48 € al año y First Class a 149 € al año en su página europea, en noviembre de 2026. | Gratis (cuenta de Kayak). | Gratis (cuenta de Google). |
| Idiomas y mercados | Web y alertas en francés, inglés, español y portugués; precios en euros; usted elige los aeropuertos. | En inglés; salidas desde aeropuertos de Estados Unidos. | En inglés; salidas desde Reino Unido, Irlanda, Europa, Estados Unidos y Canadá, según su web. | Muchos países e idiomas, entre ellos el francés y el español. | Muchos países e idiomas. |
Los nombres citados pertenecen a sus propietarios. Farygo no está afiliado a ninguno de estos servicios.